정기주주총회결과
페이지 정보
작성일2017.03.24 조회1,891본문
정기주주총회 결과
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 60기 정기주주총회 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 299,683 | - 매출액 | 228,260 | |
- 부채총계 | 75,578 | - 영업이익 | 3,069 | ||
- 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | -208 | ||
- 자본총계 | 224,105 | *주당순이익(원) | -52 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 296,139 | - 매출액 | 225,029 | |
- 부채총계 | 74,877 | - 영업이익 | 2,554 | ||
- 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | -518 | ||
- 자본총계 | 221,262 | *주당순이익(원) | -130 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 2,000,000,000 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.77 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 감사 1명 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
비상근감사 | 0 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 |
제 1호의안 : 제60기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-원안대로 승인 제 2호의안 : 감사선임의 건(감사 1명 재선임) -원안대로 승인 |
||||
5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- | |||||
※ 관련공시 |
2017-03-07 주주총회소집결의
2017-03-16 주주총회소집공고 |
[감사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
안용수 | 1952-01 | 3 | 재선임 | 상근 |
- 한국수출포장공업(주) 감사
- 한국수출포장공업(주) 상무이사역임 |