1. ÅõÀÚ±¸ºÐ | º°µµ°øÀåÀÇ ½Å¼³ | |
- ÅõÀÚ´ë»ó | °ñÆÇÁö ¹× °ñÆÇÁö»óÀÚ »ý»ê °øÀå | |
2. ÅõÀÚ³»¿ª | ÅõÀڱݾ×(¿ø) | 75,000,000,000 |
ÀÚ±âÀÚº»(¿ø) | 211,278,004,843 | |
ÀÚ±âÀÚº»´ëºñ(%) | 35.5 | |
´ë±Ô¸ð¹ýÀο©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | |
3. ÅõÀÚ¸ñÀû | ÁßºÎ±Ç »ý»ê Áõ¼³À» ÅëÇÑ °æÀï·Â È®º¸ | |
4. ÅõÀڱⰣ | ½ÃÀÛÀÏ | 2013-06-24 |
Á¾·áÀÏ | 2018-06-24 | |
5. ÀÌ»çȸ°áÀÇÀÏ(°áÁ¤ÀÏ) | 2013-06-24 | |
- »ç¿ÜÀÌ»ç Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼®(¸í) | 1 |
ºÒÂü(¸í) | - | |
- °¨»ç(»ç¿ÜÀ̻簡 ¾Æ´Ñ °¨»çÀ§¿ø) Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼® | |
6. °ø½ÃÀ¯º¸ °ü·Ã³»¿ë | À¯º¸»çÀ¯ | - |
À¯º¸±âÇÑ | - | |
7. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü¿¡ Âü°íÇÒ »çÇ× |
- µµ·Î¸Á ¿äÃæÁöÀÎ ÃæûºÏµµ À½¼º±º¿¡ ¿À¼±ÀÏ¹Ý »ê¾÷´ÜÁö Á¶¼º ¹× »ý»ê½Ã¼³ ÅõÀÚ ÇÔÀ¸·Î½á ÁßºÎ±Ç ¹× °æ»óºÏµµ, °¿øµµ ÀϺÎÁö¿ª °æÀï·Â È®º¸¸¦ À§ÇÑ ÅõÀÚ¸¦ °áÁ¤ÇÏ°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
- »ó±âÅõÀÚ´Â Áö¿ª°æÁ¦ È°¼ºÈ ¹× °í¿ëâÃ⠱شëȸ¦ À§Çؼ ÃæûºÏµµ, À½¼º±º, Çѱ¹¼öÃâÆ÷Àå°ø¾÷(ÁÖ)°¡ »óÈ£ Çù·Â Çϱâ·Î ÇùÀÇÇÑ »çÇ×ÀÔ´Ï´Ù. - ÅõÀڱݾ×Àº 2013.6 - 2018.6 ±îÁö ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î ÅõÀÚÇÒ °èȹÀÔ´Ï´Ù. - »ó±â³»¿ëÀº ÃßÁø°úÁ¤¿¡¼ º¯°æµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. - »ó±â ÀÚ±âÀÚº» ±Ý¾×Àº 2012³âµµ¸» ¿¬°á±âÁØ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù. |