Á¤Á¤ÀÏÀÚ | 2016-03-02 |
1. Á¤Á¤°ü·Ã °ø½Ã¼·ù | ¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶ 30%(´ë±Ô¸ð¹ýÀÎ 15%)ÀÌ»ó º¯°æ | |
2. Á¤Á¤°ü·Ã °ø½Ã¼·ùÁ¦ÃâÀÏ | 2016-02-04 | |
3. Á¤Á¤»çÀ¯ | ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ °¨»ç Áß Á¶Á¤»çÇ× ¹Ý¿µ¿¡ µû¸¥ Á¤Á¤ | |
4. Á¤Á¤»çÇ× | ||
Á¤Á¤Ç׸ñ | Á¤Á¤Àü | Á¤Á¤ÈÄ |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ |
´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ : 2,776,663
Áõ°¨±Ý¾× : -11,365,694 Áõ°¨ºñÀ² : -80.4 |
´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ : 2,695,341
Áõ°¨±Ý¾× : -11,447,016 Áõ°¨ºñÀ² : -80.9 |
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ |
´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ : 3,608,583
Áõ°¨±Ý¾× : -10,310,725 Áõ°¨ºñÀ² : -74.1 |
´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ : -417,654
Áõ°¨±Ý¾× : -14,336,962 Áõ°¨ºñÀ² : ÀûÀÚÀüȯ |
´ç±â¼øÀÌÀÍ |
´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ : 2,899,639
Áõ°¨±Ý¾× : -8,355,839 Áõ°¨ºñÀ² : -74.2 |
´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ : -240,040
Áõ°¨±Ý¾× : -11,495,518 Áõ°¨ºñÀ² : ÀûÀÚÀüȯ |
ÀÚ»êÃÑ°è | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ : 301,046,819 | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ : 301,046,858 |
ºÎäÃÑ°è | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ : 72,007,674 | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ : 75,147,392 |
ÀÚº»ÃÑ°è | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ : 229,039,145 | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ : 225,899,466 |
ÀÚº»ÃÑ°è/ÀÚº»±Ý ºñÀ² | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ : 1,145.2 | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ : 1,129.5 |
¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶ º¯µ¿ ÁÖ¿ä¿øÀÎ | - ¿ø°¡ »ó½Â ¹× Á¦Ç°ÆǸŴܰ¡ÀÇ Ç϶ôÀÌ ÁÖ¿ä ¿øÀÎÀÔ´Ï´Ù. | - ¿ø°¡ »ó½Â ¹× Á¦Ç°ÆǸŴܰ¡°¡ Ç϶ôÇÏ¿´À¸¸ç, Ãæ´çºÎä(°ú¡±Ý)µîÀ» ¹Ý¿µÇÏ¿© Àâ¼Õ½Ç ó¸®ÇÑ°ÍÀÌ ÁÖ¿ä ¿øÀÎÀÔ´Ï´Ù. |
- |
¡Ø µ¿ Á¤º¸´Â µ¿»ç°¡ ÀÛ¼ºÇÑ °á»êÀÚ·á·Î¼, ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ °¨»ç°á°ú ¼öÄ¡°¡ º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÃßÈÄ ¡¸°¨»çº¸°í¼ Á¦Ã⡹°ø½Ã¸¦ ¹Ýµå½Ã È®ÀÎÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. | |||||
1. À繫Á¦Ç¥ÀÇ Á¾·ù | ¿¬°á | ||||
2. ¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶ º¯µ¿³»¿ë(´ÜÀ§:õ¿ø) | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | Áõ°¨±Ý¾× | Áõ°¨ºñÀ²(%) | |
- ¸ÅÃâ¾×(ÀçÈÀÇ ÆǸŠ¹× ¿ë¿ªÀÇ Á¦°ø¿¡ µû¸¥ ¼öÀ;׿¡ ÇÑÇÔ) | 230,679,365 | 231,514,075 | -834,710 | -0.4 | |
- ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 2,695,341 | 14,142,357 | -11,447,016 | -80.9 | |
- ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ | -417,654 | 13,919,308 | -14,336,962 | ÀûÀÚÀüȯ | |
- ´ç±â¼øÀÌÀÍ | -240,040 | 11,255,478 | -11,495,518 | ÀûÀÚÀüȯ | |
- ´ë±Ô¸ð¹ýÀο©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | ||||
3. À繫ÇöȲ(´ÜÀ§:õ¿ø) | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | |||
- ÀÚ»êÃÑ°è | 301,046,858 | 292,505,708 | |||
- ºÎäÃÑ°è | 75,147,392 | 64,152,324 | |||
- ÀÚº»ÃÑ°è | 225,899,466 | 228,353,384 | |||
- ÀÚº»±Ý | 20,000,000 | 20,000,000 | |||
- ÀÚº»ÃÑ°è/ÀÚº»±Ý ºñÀ²(%) | 1,129.5 | 1,141.8 | |||
4. ¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶ º¯µ¿ ÁÖ¿ä¿øÀÎ | - ¿ø°¡ »ó½Â ¹× Á¦Ç°ÆǸŴܰ¡°¡ Ç϶ôÇÏ¿´À¸¸ç, Ãæ´çºÎä(°ú¡±Ý)µîÀ» ¹Ý¿µÇÏ¿© Àâ¼Õ½Ç ó¸®ÇÑ°ÍÀÌ ÁÖ¿ä ¿øÀÎÀÔ´Ï´Ù. | ||||
5. ÀÌ»çȸ°áÀÇÀÏ(°áÁ¤ÀÏ) | 2016-02-04 | ||||
- »ç¿ÜÀÌ»ç Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼®(¸í) | 1 | |||
ºÒÂü(¸í) | 0 | ||||
- °¨»ç(»ç¿ÜÀ̻簡 ¾Æ´Ñ °¨»çÀ§¿ø) Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼® | ||||
6. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü°ú °ü·ÃÇÑ Áß¿ä»çÇ× | |||||
- »ó±âÀÚ·á´Â Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ(K-IFRS)¿¡ µû¶ó ÀÛ¼ºµÈ ¿¬°á±âÁØÀÇ ÀáÁ¤ ¿µ¾÷½ÇÀûÀÔ´Ï´Ù.
- »ó±âÀÚ·á´Â ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ È¸°è°¨»ç°¡ ¿Ï·áµÇÁö ¾ÊÀº ÀÚ·áÀ̹ǷÎ, ÇâÈÄ ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ °¨»ç°á°ú ¹× ÁÖÁÖÃÑȸ ½ÂÀο¡ µû¶ó ³»¿ë Áß ÀϺκÐÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
|||||
¡Ø °ü·Ã°ø½Ã | - |
±¸ºÐ | À繫Á¦Ç¥ | ´çÇØ »ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü »ç¾÷¿¬µµ |
ÀÚº»ÃѰ袪/ ÀÚº»±Ý ºñÀ²(%) (¢ªºñÁö¹èÁöºÐÀº Á¦¿Ü) | ¿¬°á | 1,129.5 | 1,141.8 |
¸ÅÃâ¾×(ÀçÈÀÇ ÆǸŠ¹× ¿ë¿ªÀÇ Á¦°ø¿¡ µû¸¥ ¼öÀ;׿¡ ÇÑÇÔ)(´ÜÀ§:õ¿ø) | º°µµ | 228,083,237 | 229,214,008 |