Á¤Á¤ÀÏÀÚ | 2014-02-24 |
1. Á¤Á¤°ü·Ã °ø½Ã¼·ù | ¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶ 30%(´ë±Ô¸ð¹ýÀÎ 15%)À̻󺯰æ | |
2. Á¤Á¤°ü·Ã °ø½Ã¼·ùÁ¦ÃâÀÏ | 2014.02.24 | |
3. Á¤Á¤»çÀ¯ | ¿ÀŸ¼öÁ¤ | |
4. Á¤Á¤»çÇ× | ||
Á¤Á¤Ç׸ñ | Á¤Á¤Àü | Á¤Á¤ÈÄ |
6. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü°ú °ü·ÃÇÑ Áß¿ä»çÇ× | - »ó±â ³»¿ëÁß ´çÇØ»ç¾÷³âµµ(2012³â) ½ÇÀûÀº ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ È¸°è°¨»ç°¡ ¿Ï·áµÇÁö ¾ÊÀº »óÅ¿¡¼ ÀÛ¼ºµÈ ÀÚ·áÀ̹ǷÎ, ±× ³»¿ëÁß ÀϺδ ȸ°è °¨»ç°úÁ¤¿¡¼ º¯°æ µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | - »ó±â ³»¿ëÁß ´çÇØ»ç¾÷³âµµ(2013³â) ½ÇÀûÀº ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ È¸°è°¨»ç°¡ ¿Ï·áµÇÁö ¾ÊÀº »óÅ¿¡¼ ÀÛ¼ºµÈ ÀÚ·áÀ̹ǷÎ, ±× ³»¿ëÁß ÀϺδ ȸ°è °¨»ç°úÁ¤¿¡¼ º¯°æ µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ(2012³â)À» (2013³â)À¸·Î Á¤Á¤ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. |
1. À繫Á¦Ç¥ÀÇ Á¾·ù | ¿¬°á | ||||
2. ¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶ º¯µ¿³»¿ë(´ÜÀ§:õ¿ø) | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | Áõ°¨±Ý¾× | Áõ°¨ºñÀ²(%) | |
- ¸ÅÃâ¾×(ÀçÈÀÇ ÆǸŠ¹× ¿ë¿ªÀÇ Á¦°ø¿¡ µû¸¥ ¼öÀ;׿¡ ÇÑÇÔ) | 236,572,511 | 260,281,725 | -23,709,214 | -9.1 | |
- ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 15,538,683 | 37,298,962 | -21,760,279 | -58.3 | |
- ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 15,455,095 | 33,191,940 | -17,736,845 | -53.4 | |
- ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 11,176,041 | 25,969,283 | -14,793,242 | -57.0 | |
- ´ë±Ô¸ð¹ýÀο©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | ||||
3. À繫ÇöȲ(´ÜÀ§:õ¿ø) | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | |||
- ÀÚ»êÃÑ°è | 279,964,685 | 269,327,436 | |||
- ºÎäÃÑ°è | 60,510,639 | 58,049,431 | |||
- ÀÚº»ÃÑ°è | 219,454,046 | 211,278,005 | |||
- ÀÚº»±Ý | 20,000,000 | 20,000,000 | |||
- ÀÚº»ÃÑ°è/ÀÚº»±Ý ºñÀ²(%) | 1,097.3 | 1,056.4 | |||
4. ¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶ º¯µ¿ ÁÖ¿ä¿øÀÎ | ¸ÅÃâ¿ø°¡À² »ó½Â | ||||
5. ÀÌ»çȸ°áÀÇÀÏ(°áÁ¤ÀÏ) | 2014-02-24 | ||||
- »ç¿ÜÀÌ»ç Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼®(¸í) | 1 | |||
ºÒÂü(¸í) | 0 | ||||
- °¨»ç(»ç¿ÜÀ̻簡 ¾Æ´Ñ °¨»çÀ§¿ø) Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼® | ||||
6. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü°ú °ü·ÃÇÑ Áß¿ä»çÇ× |
- »ó±â ±Ý¾×Àº Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ(K-IFRS)¿¡ µû¶ó ÀÛ¼ºµÈ ¿¬°á À繫Á¦Ç¥ÀÔ´Ï´Ù.
- »ó±â ³»¿ëÁß ´çÇØ»ç¾÷³âµµ(2013³â) ½ÇÀûÀº ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ È¸°è°¨»ç°¡ ¿Ï·áµÇÁö ¾ÊÀº »óÅ¿¡¼ ÀÛ¼ºµÈ ÀÚ·áÀ̹ǷÎ, ±× ³»¿ëÁß ÀϺδ ȸ°è °¨»ç°úÁ¤¿¡¼ º¯°æ µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
||||
¡Ø °ü·Ã°ø½Ã | - |
±¸ºÐ | À繫Á¦Ç¥ | ´çÇØ »ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü »ç¾÷¿¬µµ |
ÀÚº»ÃѰ袪/ ÀÚº»±Ý ºñÀ²(%) (¢ªºñÁö¹èÁöºÐÀº Á¦¿Ü) | ¿¬°á | 1,097.3 | 1,056.4 |
¸ÅÃâ¾×(ÀçÈÀÇ ÆǸŠ¹× ¿ë¿ªÀÇ Á¦°ø¿¡ µû¸¥ ¼öÀ;׿¡ ÇÑÇÔ)(´ÜÀ§:õ¿ø) | º°µµ | 234,309,970 | 258,434,925 |